- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
全志A20核心板ARM双核Cortex-A7开发板方案Linux定制Android系统
- 品牌:全志
全志A20 双核心 ARM Cortex-A7核心板 量产供货
批量价格更有优势,欢迎致电详谈
方式(咨询特价)
请注意:我们只卖自已公司研发、生产的A20核心板,不卖其他公司的核心板
本核心板上没有公司、网站、型号等字符丝印,用户可以放心使用
- 1GHZ 全志A20 ARM Cortex-A7双核心处理器
- 集成MALI400 MP2图形处理器,支持Open GL ES2.0/open VG1.1
- 1G Bytes容量的DDR3 RAM(2*16bit)
- 4G Bytes容量的MLC NAND,可升级8G或16G
- 集成智能PMIC,为系统提供电源管理,充电管理
- HDMI高清输出接口 1080P
- 24位RGB显示总线接口 FHD
- LVDS显示总线接口 FHD
- VGA显示接口 FHD
- CVBS显示接口 FHD
- 4路AVIN视频输入
- 1路CSI Camera输入
- 以太网EMAC接口
- SATA 2.0 硬盘接口
- 1路USB OTG 2.0,可做HOST,集成限流开关
- 2路USB HOST 2.0 高速ECHI协议480Mbps
- 2路SDIO,可接SD卡和WIFI模块
- 1路音频Headphone
- 1路音频LINEIN
- 1路音频Microphone
- 1路Modem音频输入,可用于3G通话
- 1路PCM音频接口,可用于蓝牙通话
- 1路AC97音频接口
- 1个4线电阻触摸屏接口
- 2路ADC,可做按键检测
- 2路PWM输出
- 2路IIC接口
- 1路SPI接口
- 4路三线UART接口
- 1路五线UART接口,可用于蓝牙
- 1路九线UART接口,可用于3G
- 1个IR红外解码接口
- 1个马达控制接口
- 1个SPDIF音频接口
- 28个外部中断,可做GPIO
- 集成内部RTC功能,高精度RTC晶振
- 复位信号输入
- 开关机按键,支持休眠唤醒
- 支持外部DC、锂电池、USB三种供电方尸自动检测
- 支持由5VDC和USB给电池充电
- 带充电指示灯
提供的资料:
A20核心板原理图(PDF格施
A20开发板底板原理图(PDF格施
A20核心板位号结构图(PDF格施
A20核心板连接器引脚原理图(PADS、Protel格施
A20核心板连接器PCB封装图(PADS、Protel格施
A20核心板引脚定义表
A20核心板外围硬件设计参考手册
器件IC手册
A20核心板可以运行Android-4.2.2和嵌入式Linux操作系统,提供系统镜像文件
注意:新客户次只购买核心板,不提供开发资料。购买Clover开发板成为正式用户后提供开发资料并提供技术支持。
引脚定义:
| NUM | FUNC | NUM | FUNC |
| 1 | GND | 2 | BT_HOST_WAKE |
| 3 | EINT19 | 4 | EINT17 |
| 5 | EINT18 | 6 | EINT20 |
| 7 | EINT12 | 8 | EINT21 |
| 9 | EINT8 | 10 | EINT9 |
| 11 | EINT15 | 12 | EINT16 |
| 13 | EINT13 | 14 | EINT14 |
| 15 | EINT10 | 16 | EINT11 |
| 17 | EINT6 | 18 | EINT7 |
| 19 | EINT2 | 20 | EINT3 |
| 21 | EINT0 | 22 | EINT1 |
| 23 | UART0_TX | 24 | USB0-ID |
| 25 | TWI2_SCK | 26 | UART0_RX |
| 27 | TWI1_SCK | 28 | TWI2_SDA |
| 29 | SPDIF | 30 | TWI1_SDA |
| 31 | PCM_IN | 32 | PCM_OUT |
| 33 | PCM_CLK | 34 | PCM_SYNC |
| 35 | TP-WAKEUP | 36 | IR_RX |
| 37 | ERXD2 | 38 | MOTO |
| 39 | ERXD0 | 40 | ERXD3 |
| 41 | ETXD2 | 42 | ERXD1 |
| 43 | ETXD1 | 44 | ETXD3 |
| 45 | ERXDV | 46 | ETXD0 |
| 47 | EMDC | 48 | ERXCK |
| 49 | ETXCK | 50 | ERXERR |
| 51 | ETXEN | 52 | EMDIO |
| 53 | ECRS | 54 | ERESET |
| 55 | SPI0_MOSI | 56 | ECOL |
| 57 | SPI0_CS0 | 58 | SPI0_MISO |
| 59 | SDC3_D2 | 60 | SPI0_CLK |
| 61 | SDC3_D0 | 62 | SDC3_D3 |
| 63 | SDC3_CMD | 64 | SDC3_D1 |
| 65 | GND | 66 | SDC3_CLK |
| 67 | CSI0-D6 | 68 | CSI0-D7 |
| 69 | CSI0-D4 | 70 | CSI0-D5 |
| 71 | CSI0-D2 | 72 | CSI0-D3 |
| 73 | CSI0-D0 | 74 | CSI0-D1 |
| 75 | CSI0-HSYNC | 76 | CSI0-VSYNC |
| 77 | CSI0-PCLK | 78 | CSI0-MCLK |
| 79 | GND | 80 | GND |
| 81 | VCC-5V(OUT) | 82 | VCC-5V(OUT) |
| 83 | VBAT | 84 | VBAT |
| 85 | VBAT | 86 | VBAT |
| 87 | GND | 88 | RESET |
| 89 | POWER-KEY | 90 | RTC_VDD |
| 91 | ACIN | 92 | ACIN |
| 93 | ACIN | 94 | ACIN |
| 95 | GND | 96 | USBVBUS |
| 97 | USBVBUS | 98 | USBVBUS |
| 99 | GND | 100 | GND |
| NUM | FUNC | NUM | FUNC |
| 101 | PWM0 | 102 | PWM1 |
| 103 | UART7_RX | 104 | UART7_TX |
| 105 | BT-CTS | 106 | BT-RTS |
| 107 | BT-RXD | 108 | BT-TXD |
| 109 | SD0_D2 | 110 | SD0_D3 |
| 111 | SD0_CMD | 112 | SD0_CLK |
| 113 | SD0_D0 | 114 | SD0_D1 |
| 115 | HCEC | 116 | HHPD |
| 117 | HSCL | 118 | HSDA |
| 119 | HTX2P | 120 | HTX2N |
| 121 | HTX1P | 122 | HTX1N |
| 123 | HTX0P | 124 | HTX0N |
| 125 | HTXCP | 126 | HTXCN |
| 127 | GND | 128 | Y1 |
| 129 | X1 | 130 | Y2 |
| 131 | X2 | 132 | GND |
| 133 | DP00 | 134 | DM00 |
| 135 | DM1 | 136 | DP1 |
| 137 | DM2 | 138 | DP2 |
| 139 | GND | 140 | MIC- |
| 141 | MIC+ | 142 | MODEM_MICP |
| 143 | MODEM_MICN | 144 | LRADC0 |
| 145 | LRADC1 | 146 | GND |
| 147 | ESRXP(SATA) | 148 | ESRXM(SATA) |
| 149 | ESTXM(SATA) | 150 | ESTXP(SATA) |
| 151 | GND | 152 | TVIN2 |
| 153 | TVIN0 | 154 | TVIN3 |
| 155 | TVIN1 | 156 | VGA-R |
| 157 | TVOUT3 | 158 | VGA-G |
| 159 | VGA-B | 160 | GND |
| 161 | LCD0-D0 | 162 | LCD0-D1 |
| 163 | LCD0-D2 | 164 | LCD0-D3 |
| 165 | LCD0-D4 | 166 | LCD0-D5 |
| 167 | LCD0-D6 | 168 | LCD0-D7 |
| 169 | LCD0-D8 | 170 | LCD0-D9 |
| 171 | LCD0-D10 | 172 | LCD0-D11 |
| 173 | LCD0-D12 | 174 | LCD0-D13 |
| 175 | LCD0-D14 | 176 | LCD0-D15 |
| 177 | LCD0-D16 | 178 | LCD0-D17 |
| 179 | LCD0-D18 | 180 | LCD0-D19 |
| 181 | LCD0-D20 | 182 | LCD0-D21 |
| 183 | LCD0-D22 | 184 | LCD0-D23 |
| 185 | LCD0-HSYNC | 186 | LCD0-DE |
| 187 | LCD0-CLK | 188 | LCD0-VSYNC |
| 189 | UBOOT | 190 | HPL |
| 191 | HPR | 192 | HPCOMFB |
| 193 | GND | 194 | AVCC |
| 195 | VMIC | 196 | GND |
| 197 | LINEINL | 198 | LINEINR |
| 199 | GND | 200 | GND |
-
最近销售:已售出14 掌柜:风云定¥69 元
-
最近销售:已售出14 掌柜:风云定¥68 元




浙公网安备 33011002014637号